Novērtējiet ieguldījumu atdevi no Siffi darbinieku labklājības pakalpojumiem
Vērtība ietaupīta pēc komponentiem
Tas pats modelis, atšķirīgs izmantošanas līmenis (29.7 % vs 4.9 %) un izmaksu struktūra
| Problēmu darbinieku procents | 16.2 % |
| EAP izmantošanas līmenis | 29.7 % |
| EAP panākumu līmenis | 86.0 % |
| Klātneesamība (90 dienas) | 12.3 % |
| Klātneesamības uzlabojums | 23.0 % |
| Prombūtne (90 dienas) | 1.5 dienas |
| Prombūtnes procents | 40.0 % |
| Prombūtnes uzlabojums | 57.0 % |
| At-risk darbinieku mainības procents | 3.8 % |
| Mainības izmaiņu procents | 10.0 % |
| Produktivitātes reizinātājs | 1.3 × |
| Mainības izmaksu reizinātājs | 2.0 × mēnešalga |
| Darba dienas / mēnesī | 20 |
| EAP izmantošanas līmenis | 4.9 % |
| EAP izmaksas uz darbinieku / gadā | 50 € |
Šis novērtējums ir balstīts uz modeļa pieņēmumiem un ievades datiem.